Beskrivelse
Sekonic L-858D-eksponeringsmåleren måler både fast lys og blitslys. Et stort LCD-fargeberøringspanel gir enkel betjening og tydelig informasjon om målte verdier og innstillinger. Sekonic L-858D er like egnet for stillbildefotografer som filmfotografer.
Som tilbehør finnes det radiomoduler for Elinchrom og Phottix samt PocketWizard, som gir trådløs utløsning og kontroll.
Måling av blitsvarighet
For å gjengi et motiv i rask bevegelse skarpt, kreves det en blits med svært kort brenntid fordi kameraet er begrenset til relativt lange lukkertider når man bruker blitssynkronisering.
Med Sekonic L-858D kan du måle blitzenes utløsningstid, noe som gjør at du enkelt kan avgjøre om blitsen er egnet til å fryse motiver i rask bevegelse.
Radiomodul for trådløs utløsning
Som ekstra tilbehør er radiomoduler for Elinchrom/Phottix og PocketWizard tilgjengelig.
Med Elinchrom/Phottix-modulen kan Elinchrom-blitser med innebygd Skyport-mottaker utløses, og utgangseffekten kan reguleres. Phottix Strato II- og Ares II-mottakere kan bare utløses.
PocketWizard-modulen gir både utløsing og utgangskontroll for blitser som er kompatible med Control TL.
Video - L-858D for stillfotografer
Økt lysfølsomhet
Dagens lysfølsomme kameraer har behov for å kunne måle svært lave lysnivåer.
Sekonic L-858D kan måle lysnivåer ned til 0,1 Lx, perfekt for å lage atmosfæriske bilder.
Hi-Sync blitsmåling med Elinchrom
Når du måler blitslys via manuell utløser, utløser via kabel eller utløser via Skyport (radiomodul kreves), er det mulig å velge lukkertider ned til 1/8000 sekund på Sekonic L-858D, noe som lar deg måle eksponering under Hi-Sync blitsfotografering.
HSS-blitsmåling
Sekonic L-858D har en unik funksjon. Når den fotograferer i HSS (High Speed Sync), kan L-858D måle blitsens stroboskopiske lyspulser, slik at fotografen kan måle blitslyset nøyaktig selv ved korte lukkertider. Perfekt når dagslys og blitslys må balanseres mot hverandre.
Måling av blandet lys
Når man fotograferer utendørs, ønsker fotografen ofte å balansere eksisterende lys og blitslys.
Sekonic L-858D måler både blitslys og eksisterende lys samtidig, og med målerens store justeringshjul kan mengden dagslys enkelt balanseres mot blitslyset for å oppnå ønsket effekt.
Lag en dynamisk profil for kameraet ditt
Du kan enkelt lage en dynamisk profil for kamerautstyret du bruker mest. Lysmåling kan gjøres både i dagslys og blitslys.
Lagre data
Sekonic L-858D kan kobles til en datamaskin slik at forskjellige kameraprofiler vises som grafer i Sekonic Data Transfer-programvaren.
Full informasjon Punktsøker med eksponeringsinformasjon
Sekonic L-858D har 1-grads spotmåling og kan måle tilgjengelig lys mellom EV 1 og EV 24,4 og blitslys ned til f/2,0.
Punktmåling bruker en lyspunktsøker med visning av eksponeringsverdier.
Video - L858D for filmfotografer
Andre funksjoner
- Utvidet lukkerhastighetsmåleområde ved måling av tilgjengelig lys
Måling av lukkertider fra 30 minutter ned til 1/64 000 sekunder - Utvidet lukkerhastighetsmåleområde ved måling av blitslys
Måling av lyspulser fra HSS-blitzmål med et måleområde fra 30 min ned til 1/16 000 sek - Utvidet ISO-område
Utvidet ISO-område fra ISO 3 til ISO 13 107 200, med ISO 850 for filmkameraer - Måling HD Cine og CINE
Måling fra 1 fps til 1000 fps eller lukkervinkler mellom 1 og 358 grader - Kamerafilterkompensasjon
Lagre opptil 30 forskjellige kompensasjonsverdier. Perfekt for fotografer som ofte bruker ND-filtre med ulik tetthet. - 2,7” fargeskjerm med berøringsskjerm
Gir enkel betjening og tydelig visning av måleverdier og innstilte funksjoner - Tilkobling til MAC/PC
Oppgrader programvare, lagre data og opprett forskjellige eksponeringsprofiler - Værbestandig
Både vær- og støvtett design (JIS-standard vannmotstand klasse 4, sprutsikker type)
Målesystem |
|||
Innfallende lys | Svingbart hode | Horisontal (270 grader) | |
Lumidisc | Uttrekkbar | ||
Reflektert lys | Bytte mellom hendelse/reflektering | Betjening på LCD-skjermen | |
Lysmottaksvinkel | 1 grad (innebygd) | ||
Lommelykt | Flere blitsmoduser | Ja | |
Trådløs/med ledning | Ja | ||
Radioutløsermodus PocketWizard | Ja (valgfritt) | ||
Radioutløsermodus Elinchrom Skyport | Ja (valgfritt) | ||
Radioutløsermodus Phottix | Ja (valgfritt) | ||
Modus for analyse av blitsvarighet | Ja | ||
HSS-modus | Ja | ||
Måleområde (ISO100) |
|||
Omgivelsestemperatur | Hendelse | elbil | -5 til 22,9 |
Reflektert | elbil | -1 til 24,4 | |
Lysstyrke | LUX | 0,1 til 2 000 000 lx | |
FC (Fotlys) | 0,01 til 180 000 fc | ||
Luminans | Cd/m² | 0,1 til 980 000 cd/m² | |
FL (Foot-Lambert) | 0,03 til 290 000 fl | ||
Blits | Hendelse | F | F0,5 til F161,2 (=128,9) |
Reflektert | F | F1,0 til F161,2 (=128,9) | |
Visningsområde |
|||
ISO-følsomhet | ISO | 3 til 13 107 200 | |
Omgivelsestemperatur | Blenderåpning | Digitalt | F0,5 til 161,2 (= 128,9) |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 AV | ||
Desimalbrøk | 0 til 0,9 (digital) | ||
Skritt | 1/10 AV | ||
Analog punktskala | 1,0 til 90 | ||
Skritt | 1/3 AV | ||
Lukkerhastighet | Digitalt | 30m til 1/64 000s | |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 TV | ||
Analog punktskala | 4 sekunder til 1/2000 sekunder | ||
Skritt | 1/3 AV | ||
Bildefrekvens | Digitalt | 1 til 1000 fps | |
elbil | Digitalt | -73,9 til 103,8 for hendelse
-69,9 til 105,3 for reflektert |
|
Analog punktskala | -3,0 til +3,0 EV for hendelse
-7,0 til +7,0 EV for reflektert |
||
Skritt | 1/3 EV | ||
Luksus | Digitalt | 0,1 til 2 000 000 lx | |
Skritt | 2 signifikante sifre | ||
Analog punktskala | 0 til 1000 lx | ||
Skritt | ved 50 lx | ||
Analog punktskala | 0 til 5000 lx | ||
Skritt | ved 250 lx | ||
Analog punktskala | 0 til 25 000 lx | ||
Skritt | ved 2500 lx | ||
FC (Fotlys) | Digitalt | 0,01 til 180 000 fc | |
Skritt | 2 signifikante sifre | ||
Analog punktskala | 0 til 100 fc | ||
Skritt | i 5 fc | ||
Analog punktskala | 0 til 500 fc | ||
Skritt | i 25 fc | ||
Analog punktskala | 0 til 5000 fc | ||
Skritt | i 250 fc | ||
Cd/m² | Digitalt | 0,1 til 980 000 cd/m² | |
Skritt | 2 signifikante sifre | ||
Analog punktskala | 0 til 50 cd/m² | ||
Skritt | ved 2,5 cd/m² | ||
Analog punktskala | 0 til 250 cd/m² | ||
Skritt | ved 12,5 cd/m² | ||
Analog punktskala | 0 til 2500 cd/m² | ||
Skritt | ved 125 cd/m² | ||
FL (Foot-lambert) | Digitalt | 0,03 til 290 000 fl | |
Skritt | 2 signifikante sifre | ||
Analog punktskala | 0 til 20 fl | ||
Skritt | i 1 fl. | ||
Analog punktskala | 0 til 100 fl | ||
Skritt | i 5 fl. | ||
Analog punktskala | 0 til 1000 fl | ||
Skritt | i 50 fl. | ||
Blits | Blenderåpning | Digitalt | F0,5 til 161,2 (= 128,9) |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 AV | ||
Analog punktskala | F0,1 til 90 | ||
Skritt | 1/3 AV | ||
Lukkerhastighet | Digitalt | 30m til 1/16 000s | |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 TV | ||
elbil | Digitalt | Ingen | |
Analog punktskala | -3,0 til +3,0 EV for hendelse
-7,0 til +7,0 EV for reflektert |
||
Skritt | 1/3 EV | ||
Blitsvarighet | Digitalt | 1/40 til 1/55 500 (25 ms til 18 us) | |
Innstillingsområde |
|||
ISO-følsomhet | ISO | 3 til 13 107 200 pluss 850 | |
Skritt | 1/3 EN | ||
Omgivelsestemperatur | Blenderåpning | F | F0,5 til 161 |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 AV | ||
Lukkerhastighet | T | 30m til 1/64 000s
pluss 1/200, 1/400s |
|
Skritt | 1, 1/2, 1/3 TV | ||
Lukkervinkel | grader | 1 til 358 deig. pluss 20 andre innstillinger (tilpasset fra 0,001 til 360) | |
Bildefrekvens | bilder per sekund | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23,976, 24, 25, 29,97, 30, 32, 36, 40, 47,952, 48, 50, 59,94, 60, 64, 72, 75, 90, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 375, 500, 625, 750, 1000 pluss 20 andre innstillinger (tilpasset fra 0,001 til 99 999,999) | |
Blits | Lukkerhastighet | T | 30m til 1/16 000s
pluss 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400s |
Skritt | 1, 1/2, 1/3 TV | ||
Blitsvarighet | t-verdi | 0,1 til 0,9 (i trinn på 0,1) | |
Funksjoner |
|||
Flere kumulative | Ja (ubegrenset) | ||
Gjennomsnittlig | Ja | ||
Flash-analyse | Ja (i trinn på 10 %) | ||
Hukommelse | Ja (9 ganger) både hendelse og sted | ||
Kontrastfunksjon | Ja (+/-9,9 EV i 1/10 trinn) | ||
Filterkompensasjon | Ja (-12 til 12 EV) | ||
Kompensasjon for filterfaktornummer | Ja (forhåndsinnstilte 24 typer pluss 6 innstillinger) | ||
USB-port | Ja | ||
Batterisjekk | Ja | ||
Automatisk avstenging | Ja (kan velges.) | ||
Visning av under-/overeksponering | Ja | ||
Indikator for eksponeringsadvarsel | Ja | ||
Eksponeringskompensasjon | Ja (-9,9 til +9,9) | ||
Kalibreringskompensasjon | Ja (-1,0 til +1,0) | ||
Eksponeringsprofil | Ja | ||
Tilpassede innstillinger | Ja (17 varer) | ||
Synkronterminal | Ja | ||
LCD-bakgrunnsbelysning | Ja | ||
Værbestandig | Ja | ||
Bytte mellom hendelse/reflektering | Ja (programvare) | ||
Uttrekkbar lumisfære | Ja | ||
Innstilling av lås | Ja (berøringspanel) | ||
Slik endrer du innstillinger | Betjening av berøringspanelet | ||
Dioptrijustering | Ja (-1 til 2,5 D) | ||
Stativfeste | Ja | ||
Andre |
|||
Driftstemperatur | -10 til 50 ºC | ||
Lagringstemperatur | -20 til 60 ºC | ||
Strømkilde | 1,5 V x 2 (AA-batteri) og USB-bussstrøm | ||
Vekt | 300 g | ||
Mål (B x H x D) | 93,9 x 176,3 x 49,4 mm | ||
LCD-skjerm | 2,4" LCD-fargeskjerm med punktmatrise |

Sekonic produserer presise lysmålere for fotografer og filmskapere – perfekt for eksponeringskontroll, lysbalanse og profesjonell lyssetting.